Tarifs
Type de chambres et périodes tarifaires |
Adulte
|
Enfant
1/4 ans |
Enfant
5/11 ans |
Enfant
12/16 ans |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classique 16m²/23m² | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | |||||
Basse Saison 25/05/24 au 01/07/24 | 103,40 € | 94,00 € | 13,20 € | 12,00 € | 41,80 € | 38,00 € | 51,70 € | 47,00 € |
Haute Saison 1/07/24 au 31/08/24 | 111,10 € | 101,00 € | 20,90 € | 19,00 € | 46,20 € | 42,00 € | 56,10 € | 51,00 € |
Basse Saison 31/08/24 au 28/09/24 | 103,40 € | 94,00 € | 13,20 € | 12,00 € | 41,80 € | 38,00 € | 51,70 € | 47,00 € |
Avant saison 16/12/23 au 23/12/23 | 121,00 € | 110,00 € | 25,30 € | 23,00 € | 48,40 € | 44,00 € | 64,90 € | 59,00 € |
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 | 188,10 € | 171,00 € | 63,80 € | 58,00 € | 88,00 € | 80,00 € | 105,60 € | 96,00 € |
Saison intermédiaire 06/01/24 au 13/01/24 | 144,10 € | 131,00 € | 33,00 € | 30,00 € | 58,30 € | 53,00 € | 77,00 € | 70,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 au 03/02/24 | 152,90 € | 139,00 € | 36,30 € | 33,00 € | 63,80 € | 58,00 € | 81,40 € | 74,00 € |
Saison Spéciale 03/02/24 au 10/02/24 | 157,30 € | 143,00 € | 38,50 € | 35,00 € | 66,00 € | 60,00 € | 83,60 € | 76,00 € |
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 | 188,10 € | 171,00 € | 63,80 € | 58,00 € | 88,00 € | 80,00 € | 105,60 € | 96,00 € |
Saison Spéciale 09/03/24 au 16/03/24 | 157,30 € | 143,00 € | 38,50 € | 35,00 € | 66,00 € | 60,00 € | 83,60 € | 76,00 € |
Moyenne Saison 16/03/24 au 23/03/24 | 152,90 € | 139,00 € | 36,30 € | 33,00 € | 63,80 € | 58,00 € | 81,40 € | 74,00 € |
Saison Intermédiaire 23/03/24 au 30/03/24 | 144,10 € | 131,00 € | 33,00 € | 30,00 € | 58,30 € | 53,00 € | 77,00 € | 70,00 € |
Basse Saison 30/03/24 au 12/04/24 | 135,30 € | 123,00 € | 28,60 € | 26,00 € | 53,90 € | 49,00 € | 72,60 € | 66,00 € |
Type de chambres et périodes tarifaires |
Adulte
|
Enfant
1/4 ans |
Enfant
5/11 ans |
Enfant
12/16 ans |
||||
Confort | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | |||||
Basse Saison 25/05/24 au 01/07/24 | 111,10 € | 101,00 € | 15,40 € | 14,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
Haute Saison 01/07/24 au 3108/24 | 118,80 € | 108,00 € | 23,10 € | 21,00 € | 48,40 € | 44,00 € | 58,30 € | 53,00 € |
Basse Saison 31/08/24 au 28/09/24 | 111,10 € | 101,00 € | 15,40 € | 14,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
Avant saison16/12/23 au 23/12/23 | 128,70 € | 117,00 € | 28,60 € | 26,00 € | 52,80 € | 48,00 € | 68,20 € | 62,00 € |
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 | 200,20 € | 182,00 € | 69,30 € | 63,00 € | 92,40 € | 84,00 € | 112,20 € | 102,00 € |
Saison Intermédiaire 06/01/24 au 13/01/24 | 152,90 € | 139,00 € | 36,30 € | 33,00 € | 61,60 € | 56,00 € | 81,40 € | 74,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 au 03/02/24 | 163,90 € | 149,00 € | 39,60 € | 36,00 € | 68,20 € | 62,00 € | 85,80 € | 78,00 € |
Préscolaire 03/02/24 au 10/02/24 | 168,30 € | 153,00 € | 41,80 € | 38,00 € | 70,40 € | 64,00 € | 88,00 € | 80,00 € |
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 | 200,20 € | 182,00 € | 69,30 € | 63,00 € | 92,40 € | 84,00 € | 112,20 € | 102,00 € |
Préscolaire 09/03/24 au 16/03/24 | 168,30 € | 153,00 € | 41,80 € | 38,00 € | 70,40 € | 64,00 € | 88,00 € | 80,00 € |
Moyenne Saison 16/03/24 au 23/03/24 | 163,90 € | 149,00 € | 39,60 € | 36,00 € | 68,20 € | 62,00 € | 85,80 € | 78,00 € |
Saison Intermédiaire 23/03/24 au 30/03/24 | 152,90 € | 139,00 € | 36,20 € | 33,00 € | 61,60 € | 56,00 € | 81,40 € | 74,00 € |
Basse Saison 30/03/24 au 12/04/24 | 143,00 € | 130,00 € | 31,90 € | 29,00 € | 58,30 € | 53,00 € | 75,90 € | 69,00 € |
Type de chambres et périodes tarifaires |
Adulte
|
Enfant
1/4 ans |
Enfant
5/11 ans |
Enfant
12/16 ans |
||||
Privilège 26m²/32m² | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | |||||
Basse Saison 25/05/24 au 01/07/24 | 115,50 € | 105,00 € | 18,70 € | 17,00 € | 48,40 € | 44,00 € | 58,30 € | 53,00 € |
Haute Saison 01/07/24 au 31/08/24 | 123,20 € | 112,00 € | 25,30 € | 23,00 € | 51,70 € | 47,00 € | 61,60 € | 56,00 € |
Basse Saison 31/08/24 au 28/09/24 | 115,50 € | 105,00 € | 18,70 € | 17,00 € | 48,40 € | 44,00 € | 58,30 € | 53,00 € |
Avant saison 16/12/23 au 23/12/23 | 135,30 € | 123,00 € | 31,90 € | 26,00 € | 56,10 € | 48,00 € | 68,20 € | 62,00 € |
Haute Saison 23/12/22 au 06/01/24 | 210,10 € | 191,00 € | 73,70 € | 67,00 € | 101,20 € | 84,00 € | 121,00 € | 110,00 € |
Saison Intermédiaire 06/01/24 au 13/01/24 | 160,60 € | 146,00 € | 39,60 € | 36,00 € | 67,10 € | 61,00 € | 85,80 € | 78,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 au 03/01/24 | 171,60 € | 156,00 € | 42,90 € | 39,00 € | 72,60 € | 66,00 € | 90,20 € | 82,00 € |
Post scolaire 03/02/24 au 10/02/24 | 176,00 € | 160,00 € | 45,10 € | 41,00 € | 74,80 € | 68,00 € | 93,50 € | 85,00 € |
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 | 210,10 € | 191,00 € | 73,70 € | 67,00 € | 101,20 € | 84,00 € | 121,00 € | 110,00 € |
Post scolaire 09/03/24 au 19/03/24 | 176,00 € | 160,00 € | 45,10 € | 41,00 € | 74,80 € | 68,00 € | 93,50 € | 85,00 € |
Moyenne Saison 16/03/24 au 23/03/24 | 171,60 € | 156,00 € | 42,90 € | 39,00 € | 72,60 € | 66,00 € | 90,20 € | 82,00 € |
Saison Intermédiaire 23/03/24 au 30/03/24 | 160,60 € | 146,00 € | 39,60 € | 36,00 € | 67,10 € | 61,00 € | 85,80 € | 78,00 € |
Basse Saison 30/03/24 au 12/04/24 | 150,70 € | 137,00 € | 35,20 € | 32,00 € | 62,70 € | 57,00 € | 80,30 € | 73,00 € |
Type de chambres et périodes tarifaires |
Adulte
|
Enfant
1/4 ans |
Enfant
5/11 ans |
Enfant
12/16 ans |
||||
Communicante 32m² | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | |||||
Basse Saison 25/05/24 au 01/07/24 | 111,10 € | 101,00 € | 30,80 € | 28,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 64,90 € | 59,00 € |
Haute Saison 01/07/24 au 31/08/24 | 118,80 € | 108,00 € | 34,10 € | 31,00 € | 58,30 € | 53,00 € | 68,20 € | 62,00 € |
Basse Saison 31/08/23 au 28/09/24 | 111,10 € | 101,00 € | 30,80 € | 28,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 64,90 € | 59,00 € |
Avant saison 16/12/23 au 23/12/23 | 128,70 € | 117,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 66,00 € | 60,00 € | 81,40 € | 74,00 € |
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 | 200,20 € | 182,00 € | 138,60 € | 126,00 € | 138,60 € | 126,00 € | 138,60 € | 126,00 € |
Saison Intermédiaire 06/01/24 au 13/01/24 | 152,90 € | 139,00 € | 51,70 € | 47,00 € | 75,90 € | 69,00 € | 94,60 € | 86,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 au 03/02/24 | 163,90 € | 149,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 81,40 € | 74,00 € | 99,00 € | 90,00 € |
Post scolaire 03/02/24 au 10/02/24 | 168,30 € | 153,00 € | 57,20 € | 52,00 € | 83,60 € | 76,00 € | 102,30 € | 93,00 € |
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 | 200,20 € | 182,00 € | 138,60 € | 126,00 € | 138,60 € | 126,00 € | 138,60 € | 126,00 € |
Post scolaire 09/03/24 au 16/03/24 | 168,30 € | 153,00 € | 57,20 € | 52,00 € | 83,60 € | 76,00 € | 102,30 € | 93,00 € |
Moyenne Saison 16/03/24 au 23/03/24 | 163,90 € | 149,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 81,40 € | 74,00 € | 99,00 € | 90,00 € |
Saison Intermédiaire 23/03/24 au 30/03/24 | 152,90 € | 139,00 € | 51,70 € | 47,00 € | 75,90 € | 69,00 € | 94,60 € | 86,00 € |
Basse Saison 30/03/24 au 12/04/24 | 143,00 € | 130,00 € | 48,40 € | 44,00 € | 72,60 € | 66,00 € | 90,20 € | 82,00 € |
Type de chambres et périodes tarifaires |
Adulte
|
Enfant
1/4 ans |
Enfant
5/11 ans |
Enfant
12/16 ans |
||||
Suite Lodge 38m² | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | |||||
Basse Saison 25/05/24 au 01/07/24 | 127,60 € | 116,00 € | 38,50 € | 35,00 € | 61,60 € | 56,00 € | 71,50 € | 65,00 € |
Haute Saison 01/07/24 au 31/08/24 | 135,30 € | 108,00 € | 41,80 € | 38,00 € | 64,90 € | 59,00 € | 74,80 € | 68,00 € |
Basse Saison 31/08/2 au 28/09/24 | 127,60 € | 116,00 € | 38,50 € | 35,00 € | 61,60 € | 56,00 € | 71,50 € | 65,00 € |
Avant saison 16/12/23 au 23/12/23 | 143,00 € | 130,00 € | 47,30 € | 43,00 € | 67,10 € | 61,00 € | 82,50 € | 75,00 € |
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 | 210,00 € | 200,00 € | 143,00 € | 130,00 € | 143,00 € | 130,00 € | 143,00 € | 130,00 € |
Saison Intermédiaire 06/01/24 au 13/01/24 | 172,70 € | 157,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 79,20 € | 72,00 € | 95,70 € | 87,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 au 03/02/24 | 184,80 € | 168,00 € | 58,30 € | 53,00 € | 83,60 € | 76,00 € | 100,10 € | 91,00 € |
Post scolaire 03/02/24 au 10/02/24 | 189,20 € | 172,00 € | 60,50 € | 55,00 € | 85,80 € | 78,00 € | 103,40 € | 94,00 € |
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 | 210,00 € | 200,00 € | 143,00 € | 130,00 € | 143,00 € | 130,00 € | 143,00 € | 130,00 € |
Post scolaire 09/03/24 au 16/03/24 | 189,20 € | 172,00 € | 60,50 € | 55,00 € | 85,80 € | 78,00 € | 103,40 € | 94,00 € |
Moyenne Saison 16/03/24 au 23/03/24 | 184,80 € | 168,00 € | 58,30 € | 53,00 € | 83,60 € | 76,00 € | 100,10 € | 91,00 € |
Saison Intermédiaire 23/03/24 au 30/03/24 | 172,70 € | 157,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 79,20 € | 72,00 € | 95,70 € | 87,00 € |
Basse Saison 30/03/24 au 12/04/24 | 158,40 € | 144,00 € | 52,80 € | 48,00 € | 74,80 € | 68,00 € | 91,30 € | 83,00 € |
Type de chambres et périodes tarifaires |
Adulte
|
Enfant
1/4 ans |
Enfant
5/11 ans |
Enfant
12/16 ans |
||||
Suite Junior 45m²/60m² | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | Prix jour / Pers. en demi-pension | |||||
Basse Saison 25/05/24 au 01/07/24 | 134,20 € | 122,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 67,10 € | 61,00 € | 77,00 € | 70,00 € |
Haute Saison 01/07/24 au 31/08/24 | 140,80 € | 128,00 € | 47,30 € | 43,00 € | 70,40 € | 64,00 € | 80,30 € | 73,00 € |
Basse Saison 31/08/24 au 28/09/24 | 134,20 € | 122,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 67,10 € | 61,00 € | 77,00 € | 70,00 € |
Avant saison 16/12/23 au 23/812/23 | 150,70 € | 137,00 € | 57,20 € | 52,00 € | 77,00 € | 70,00 € | 91,30 € | 83,00 € |
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 | 231,00 € | 210,00 € | 161,70 € | 147,00 € | 161,70 € | 147,00 € | 161,70 € | 167,00 € |
Saison Intermédiaire 06/01/24 au 13/01/24 | 182,60 € | 166,00 € | 66,00 € | 60,00 € | 90,20 € | 82,00 € | 105,60 € | 96,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 au 03/02/24 | 194,70 € | 177,00 € | 70,40 € | 64,00 € | 94,60 € | 86,00 € | 110,00 € | 100,00 € |
Post scolaire 3/02/24 au 10/02/24 | 199,10 € | 181,00 € | 72,60 € | 66,00 € | 96,80 € | 88,00 € | 112,20 € | 102,00 € |
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 | 231,00 € | 210,00 € | 191,70 € | 147,00 € | 161,70 € | 147,00 € | 161,70 € | 147,00 € |
Post scolaire 09/03/24 au 16/03/24 | 199,10 € | 177,00 € | 70,40 € | 64,00 € | 94,60 € | 86,00 € | 110,00 € | 100,00 € |
Moyenne saison 16/03/24 au 23/03/24 | 194,70 € | 177,00 € | 70,40 € | 64,00 € | 94,60 € | 86,00 € | 110,00 € | 100,00 € |
Saison Intermédiaire 23/03/24 au 30/03/24 | 182,60 € | 166,00 € | 66,00 € | 60,00 € | 90,20 € | 82,00 € | 105,60 € | 96,00 € |
Basse Saison 30/03/24 au 112/04/24 | 167,20 € | 152,00 € | 63,80 € | 58,00 € | 85,80 € | 78,00 € | 101,20 € | 92,00 € |
CHAMBRES | 1 Personne | 2 Personnes | 3 Personnes | 4 Personnes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classique 16m²/23m² | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
|||||
Avant saison 16/12/23 au 23/12/23 | 130,90 € | 119,00 € | 146,30 € | 133,00 € | 166,10 € | 166,00 € |
x
|
x
|
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 | 148,50 € | 135,00 € | 272,80 € | 248,00 € | 310,20 € | 282,00 € |
x
|
x
|
Saison Intermédiaire 06/01/24 au 13/01/24 | 118,80 € | 108,00 € | 186,60 € | 166,00 € | 203,50 € | 185,00 € |
x
|
x
|
Moyenne Saison 13/01/24 au 03/02/24 | 125,40 € | 114,00 € | 204,60 € | 186,00 € | 222,20 € | 202,00 € |
x
|
x
|
Post scolaire 03/02/24 au 10/02/24 | 128,70 € | 117,00 € | 210,10 € | 191,00 € | 229,90 € | 209,00 € |
x
|
x
|
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 | 148,50 € | 135,00 € | 272,80 € | 248,00 € | 310,20 € | 282,00 € |
x
|
x
|
Psot scolaire 09/03/24 au 16/03/24 | 128,70 € | 117,00 € | 210,10 € | 191,00 € | 229,90 € | 209,00 € |
x
|
x
|
Moyenne Saison 16/03/24 au 23/03/24 | 125,40 € | 114,00 € | 204,60 € | 186,00 € | 222,20 € | 202,00 € |
x
|
x
|
Saison Intermédiaire 23/03/24 au 30/03/24 | 118,80 € | 108,00 € | 186,60 € | 166,00 € | 203,50 € | 185,00 € |
x
|
x
|
Basse Saison 30/03/24 au 12/04/24 | 114,40 € | 104,00 € | 165,00 € | 150,00 € | 183,70 € | 167,00 € |
x
|
x
|
Basse Saison 25/05/24 au 01/07/24 | 79,20 € | 72,00 € | 100,10 € | 91,00 € | 111,10 € | 101,00 € |
x
|
x
|
Haute Saison 01/07/24 au 31/08/24 | 85,80 € | 78,00 € | 112,20 € | 102,00 € | 123,20 € | 112,00 € |
x
|
x
|
Basse Saison 31/08/24 au 28/09/24 | 79,00 € | 72,00 € | 100,10 € | 91,00 € | 111,10 € | 101,00 € |
x
|
x
|
CHAMBRES | 1 Personne | 2 Personnes | 3 Personnes | 4 Personnes | ||||
Confort | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
|||||
Avant saison 16/12/23 au 23/12/23 |
x
|
x
|
154,00 € | 140,00 € | 184,80 € | 168,00 € | 200,20 € | 182,00 € |
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 |
x
|
x
|
289,30 € | 278,00 € | 358,60 € | 301,00 € | 356,40 € | 342,00 € |
Saison Intermédiaire 06/01/24 au 13/01/24 |
x
|
x
|
193,60 € | 176,00 € | 218,90 € | 199,00 € | 235,40 € | 214,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 to 03/02/24 |
x
|
x
|
218,90 € | 199,00 € | 238,70 € | 217,00 € | 261,80 € | 238,00 € |
Préscoalire 03/02/24 au 10/02/24 |
x
|
x
|
223,30 € | 203,00 € | 249,70 € | 227,00 € | 265,10 € | 241,00 € |
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 |
x
|
x
|
289,30 € | 278,00 € | 358,60 € | 301,00 € | 356,40 € | 342,00 € |
Post scolaire 09/03/24 au 16/03/24 |
x
|
x
|
223,30 € | 203,00 € | 249,70 € | 227,00 € | 265,10 € | 241,00 € |
Moyenne Saison 16/03/24 au 23/03/24 |
x
|
x
|
218,90 € | 199,00 € | 238,70 € | 217,00 € | 261,80 € | 238,00 € |
Saison Intermédiaire 23//03/24 au 30/03/24 |
x
|
x
|
193,60 € | 176,00 € | 218,90 € | 199,00 € | 235,40 € | 214,00 € |
Basse Saison 30/03/24 au 12/04/24 |
x
|
x
|
173,80 € | 158,00 € | 204,60 € | 186,00 € | 222,20 € | 202,00 € |
Basse Saison 25/05/24 au 01/07/24 |
x
|
x
|
108,90 € | 99,00 € | 121,00 € | 110,00 € | 129,80 € | 118,00 € |
Haute Saison 01/07/24 au 31/08/24 |
x
|
x
|
123,20 € | 112,00 € | 134,20 € | 122,00 € | 143,00 € | 130,00 € |
Basse Saison 31/08/24 au 28/09/24 |
x
|
x
|
108,90 € | 99,00 € | 121,00 € | 110,00 € | 129,80 € | 118,00 € |
CHAMBRES | 1 Personne | 2 Personnes | 3 Personnes | 4 Personnes | ||||
Privilège 26m²/32m² | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
|||||
Avant saison 16/12/23 au 23/12/23 |
x
|
x
|
152,00 € | 184,80 € | 184,80 € | 168,00 € | 204,60 € | 186,00 € |
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 |
x
|
x
|
305,80 € | 278,00 € | 358,60 € | 326,00 € | 396,00 € | 360,00 € |
Saison Intermédiaire 6/01/24 au 13/01/24 |
x
|
x
|
203,50 € | 185,00 € | 231,00 € | 210,00 € | 250,80 € | 228,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 to 03/02/24 |
x
|
x
|
232,10 € | 211,00 € | 257,40 € | 234,00 € | 262,60 € | 238,00 € |
Post scolaire 03/02/24 au 10/02/24 |
x
|
x
|
239,80 € | 218,00 € | 266,20 € | 242,00 € | 280,50 € | 255,00 € |
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 |
x
|
x
|
305,80 € | 278,00 € | 358,60 € | 326,00 € | 396,00 € | 360,00 € |
Post scolaire 09/03/24 au 16/03/24 |
x
|
x
|
239,80 € | 218,00 € | 266,20 € | 242,00 € | 280,50 € | 255,00 € |
Moyenne Saison 16/03/24 au 23/03/24 |
x
|
x
|
232,10 € | 211,00 € | 257,40 € | 234,00 € | 262,60 € | 238,00 € |
Saison Intermédiaire 23/03/24 au 30/04/24 |
x
|
x
|
203,50 € | 185,00 € | 231,00 € | 210,00 € | 250,80 € | 228,00 € |
Basse Saison 30/03/24 au 12/04/24 |
x
|
x
|
184,80 € | 168,00 € | 204,60 € | 186,00 € | 222,60 € | 206,00 € |
Haute Saison 08/07/23 au 26/08/23 |
x
|
x
|
123,20 € | 112,00 € | 135,30 € | 123,00 € | 144,10 € | 131,00 € |
Basse Saison 26/08/23 au 30/09/23 |
x
|
x
|
110,00 € | 100,00 € | 119,90 € | 109,00 € | 128,70 € | 117,00 € |
CHAMBRES | 1 Personne | 2 Personnes | 3 Personnes | 4 Personnes | ||||
Communicante 32m² | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
|||||
Avant saison16/12/23 au 23/12/23 |
x
|
x
|
167,20 € | 152,00 € | 187,00 € | 170,00 € | 220,00 € | 200,00 € |
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 |
x
|
x
|
315,40 € | 284,00 € | 352,00 € | 320,00 € | 418,00 € | 380,00 € |
Saison Intermédiaire 06/01/24 au 13/01/23 |
x
|
x
|
205,70 € | 187,00 € | 237,60 € | 216,00 € | 255,20 € | 232,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 au 03/02/24 |
x
|
x
|
235,40 € | 214,00 € | 257,40 € | 234,00 € | 283,80 € | 258,00 € |
Post scolaire 03/02/24 au 10/02/24 |
x
|
x
|
243,10 € | 221,00 € | 264,00 € | 240,00 € | 292,60 € | 266,00 € |
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 |
x
|
x
|
312,40 € | 284,00 € | 352,00 € | 320,00 € | 418,00 € | 380,00 € |
Post scolaire 09/03/24 au 16/03/24 |
x
|
x
|
243,10 € | 221,00 € | 264,00 € | 240,00 € | 292,60 € | 266,00 € |
Moyenne Saison 16/03/24 au 23/03/24 |
x
|
x
|
235,40 € | 214,00 € | 257,40 € | 234,00 € | 283,80 € | 258,00 € |
Saison Intermédiaire 23/03/24 au 30/03/24 |
x
|
x
|
205,70 € | 187,00 € | 237,60 € | 216,00 € | 255,20 € | 232,00 € |
Basse Saison 30/03/24 au 12/04/24 |
x
|
x
|
185,90 € | 169,00 € | 206,80 € | 188,00 € | 232,10 € | 211,00 € |
Basse Saison 25/05/24 au 01/07/24 |
x
|
x
|
115,50 € | 105,00 € | 126,50 € | 115,00 € | 135,30 € | 123,00 € |
Haute Saison 01/07/24 au 31/08/24 |
x
|
x
|
128,70 € | 117,00 € | 149,60 € | 136,00 € | 158,40 € | 144,00 € |
Basse Saison 31/08/24 au 28/09/24 |
x
|
x
|
115,50 € | 105,00 € | 126,50 € | 115,00 € | 135,30 € | 123,00 € |
CHAMBRES | 1 Personne | 2 Personnes | 3 Personnes | 4 Personnes | ||||
Suite Lodge 38m² | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
|||||
Avant saion 16/12/23 au 23/12/23 |
x
|
x
|
191,40 € | 174,00 € | 214,50 € | 195,00 € | 237,60 € | 216,00 € |
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 |
x
|
x
|
353,10 € | 321,00 € | 443,30 € | 403,00 € | 565,40 € | 514,00 € |
Saison Intermédiaire 6/01/24 au 13/01/24 |
x
|
x
|
254,10 € | 231,00 € | 273,90 € | 249,00 € | 301,40 € | 274,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 to 03/10/24 |
x
|
x
|
278,30 € | 253,00 € | 309,10 € | 281,00 € | 341,00 € | 310,00 € |
Post scolaire 03/02/25 au 10/02/24 |
x
|
x
|
284,90 € | 259,00 € | 312,40 € | 284,00 € | 347,60 € | 316,00 € |
Haute Saison 10/02/24 au 09/03/24 |
x
|
x
|
353,10 € | 321,00 € | 443,30 € | 403,00 € | 565,40 € | 514,00 € |
Post scolaire 09/03/24 au 16/03/24 |
x
|
x
|
284,90 € | 259,00 € | 312,40 € | 284,00 € | 347,60 € | 316,00 € |
Moyenne Saison 16/03/24 au 23/0324 |
x
|
x
|
278,30 € | 253,00 € | 309,10 € | 281,00 € | 341,00 € | 310,00 € |
Saison Intermédiaire 23/03/24 au 30/03/24 |
x
|
x
|
254,10 € | 231,00 € | 273,90 € | 249,00 € | 301,40 € | 274,00 € |
Basse Saison 30/03/24 au 12/04/24 |
x
|
x
|
212,30 € | 193,00 € | 237,60 € | 216,00 € | 264,00 € | 240,00 € |
Basse Saison 25/05/24 au 01/07/23 |
x
|
x
|
152,90 € | 139,00 € | 166,10 € | 151,00 € | 179,30 € | 163,00 € |
Haute Saison 01/07/24 au 31/08/24 |
x
|
x
|
171,60 € | 156,00 € | 185,90 € | 169,00 € | 198,00 € | 180,00 € |
Basse Saison 31/08 au 28/09/24 |
x
|
x
|
152,90 € | 139,00 € | 166,10 € | 151,00 € | 179,30 € | 163,00 € |
CHAMBRES | 1 Personne | 2 Personnes | 3 Personnes | 4 Personnes | ||||
Suite Junior 45m²/60m² | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
|||||
Avant saison 16/12/23 au 23/12/23 |
x
|
x
|
202,40 € | 184,00 € | 232,10 € | 211,00 € | 257,40 € | 234,00 € |
Haute Saison 23/12/23 au 06/01/24 |
x
|
x
|
374,00 € | 340,00 € | 480,70 € | 437,00 € | 599,50 € | 545,00 € |
Saison Intermédiaire 06/01/24 au 13/01/24 |
x
|
x
|
262,90 € | 239,00 € | 288,20 € | 262,00 € | 324,50 € | 295,00 € |
Moyenne Saison 13/01/24 to 03/02/24 |
